ألعاب القوى


عن
ألعاب القوى
ماهي رياضة ألعاب القوى ؟
تتنوع مسابقات ألعاب القوى في الأولمبياد الخاص لتشمل سباقات العدو لمسافة الـ 100 متر ،
والماراثون ، والوثب العالي والوثب الطويل ، ودفع الثقل ( الجلة ) ، وسباقات التتابع وسباقات
الكرسي المتحرك.
متى انضمت العاب القوى لألولمبياد الخاص ؟
انضمت ألعاب القوى إلى الأولمبياد الخاص لأول مرة في الألعاب العالمية التي أقيمت في
شيكاغو – إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968م
المعرض
تعرف على لاعبينا
لاعبين ألعاب القوى
الأحداث الرئيسية
نتائج الألعاب التأهيلية لرياضة ألعاب القوى
سباق 50 متر – المجموعة 1
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | انس الزهراني | 12.31 |
2 | يزن بخاري | 14.44 |
3 | عبدالله الشريط | 17.56 |
سباق 100متر – المجموعة 1
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | انس الزهراني | 23.87 |
2 | يزن بخاري | 25.78 |
3 | عبدالله الشريط | 26.54 |
سباق50 متر – المجموعة 2
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | عبدالكريم الشمري | 16.72 |
2 | عبدالعزيز الذوادي | 17.12 |
3 | عمر العمري | 18.07 |
سباق 100متر – المجموعة 2
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | عبدالعزيز الذوادي | 27.25 |
2 | عمر العمري | 29.03 |
3 | عبدالكريم الشمري | 31.47 |
سباق 100متر – المجموعة 3
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | زياد الهويش | 12.33 |
2 | محمد عسيري | 13.04 |
3 | احمد مقدم | 17.34 |
4 | انس عيدروس | 19.28 |
سباق 200 متر – المجموعة 3
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | زياد الهويش | 27.00 |
2 | محمد عسيري | 34.12 |
3 | احمد مقدم | 36.63 |
4 | انس عيدروس | 40.8 |
سباق 100 متر – المجموعة 4
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | عمر خاشقجي | 20.02 |
2 | انس بارباع | 20.25 |
3 | عبدالسلام السحيباني | 22.02 |
سباق 200 متر – المجموعة 4
أسم النادي | النادي | Time/sec |
---|---|---|
1 | عمر خاشقجي | 42.84 |
2 | انس بارباع | 44.94 |
3 | عبدالسلام السحيباني | 59.58 |